Thursday, Mar 28 2024 | Time 20:40 Hrs(IST)
image
राज्य » गुजरात / महाराष्ट्र


मौसम अनुमान दो अंतिम पुणे

पिछले 24 घंटे के अवलोकन के बाद शिनवार को 08़ 30 बजे निम्न रिकार्ड दर्ज किया गया।
तापमान (डिग्री सेल्सियस) वर्षा (मिमी)
अधिकतम-न्यूनतम पिछले 24 घंटे- एक जून से

पूर्व भारत---------
अगरतला---------- 35 27 00 605
भुवनेश्वर---------- 35 27 00 198
दार्जिलिंग---------- 20 16 01 962
डिब्रूगढ़----------- 34 24 14 1039
गंगटोक----------- 22 17 25 1184
गुवाहाटी---------- 34 25 00 508
इंफाल----------- 30 23 00 273
कोहिमा---------- 24 19 01 448
कोलकाता-------- 33 28 00 560
पासिघाट--------- 25 23 70 2341
पटना------------35 28 00 512
रांची------------ 32 25 00 322
शिलांग---------- 25 19 06 959
उत्तर भारत---------
प्रयागराज--------- 37 30 00 458
अंबाला---------- 35 27 00 257
अमृतसर----------33 27 08 146
बरेली------------ 36 29 00 251
चंडीगढ़---------- 36 30 00 416
देहरादून---------- 35 26 00 457
जयपुर----------- 39 29 00 49
जोधपुर---------- 40 30 00 55
लखनऊ--------- 36 29 00 213
नयी दिल्ली------- 37 29 00 86
शिमला---------- 25 18 00 309
श्रीनगर---------- 32 19 00 47
वाराणसी--------- 37 28 00 343
मध्य भारत----------
भोपाल---------- 33 25 02 470
इंदौर------------30 24 04 271
जबलपु---------- 34 26 00 208
नागपुर---------- 32 24 00 497
रायपुर---------- 33 26 01 469
सतना---------- 34 27 00 491
प्रायद्वीप-----------
अहमदाबाद------- 33 26 00 366
औरंगाबाद-------- 29 21 00 610
बेंगलुरू---------- 25 21 00 212
भुज-------------36 26 00 206
चेन्नई---------- 33 27 00 249
गडग-----------27 21 04 139
हैदराबाद--------31 23 00 317
कन्याकुमारी----- 33 25 00 96
मदुरई---------- 35 26 00 70
महाबलेश्वर------ 19 18 52 1700
मेंगलुरु---------- 26 23 76 1742
मुंबई------------28 25 30 1403
पंजिम---------- 27 24 108 2081
पुणे------------ 30 23 00 262
राजकोट-------- 34 25 02 467
तिरुवनंतपुरम-----30 24 01 389
तिरुचिरापल्ली---- 32 26 00 225
विशाखापट्टनम---- 31 26 00 304
भारतीय द्वीप----------
कार निकोबार----- 27 24 49 713
मिनिकॉय-------- 30 23 22 435
पोर्ट ब्लेयर------- 29 25 748
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
image