Thursday, Mar 28 2024 | Time 17:42 Hrs(IST)
image
राज्य » उत्तर प्रदेश


उप्र के प्रमुख नगरों का आज का तापमान इस प्रकार रहा

लखनऊ,09 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में आज तापमान इस प्रकार रहा।
नगर अधिकतम न्यूनतम डिग्री / सेल्सियस)
लखनऊ ........ 34.8 -0.5.. 27.2 +0.9
कानपुर(शहर).. 32.8 .. 26.4 -0.3
गोरखपुर ........ 29.6 -4.0 .. 27.4 +1.5
वाराणसी एपी... 32.0 -3.2 .. 27.4 +0.5
वाराणसी बीएचयू 31.2 -3.4 .. 27.6 +1.4
बहराइच .... 31.8 -2.4 . 26.0 -0.7
इलाहाबाद .... 32.3 -3.4 .. 28.0 +0.7
सुल्तानपुर .... 31.8 -2.8 .. 26.2 +0.0
फुरसतगंज...... 32.0 .. 26.7 -
बांदा ..... 34.2 -2.0 .. 21.6 -5.3
झांसी ..... 36.1 +0.1.. 27.6 +1.8
उरई जालौन... 32.5 -3.3 .. 25.5 +0.3
हमीरपुर ...... 33.2 -3.1 .. 25.2 +0.0
बरेली ..... 34.9 -0.3 .. 27.0 +0.4
नजीबाबाद... 35.0 +1.0 .. 26.5 +1.3
मुजफ्फरनगर 34.9 +0.6 .. 24.8 -0.2
मेरठ ...... 35.2 -0.4. 27.4 +1.0
आगरा ताज 37.0 -0.7.. 27.6 +1.3
अलीगढ़ .... 36.2 -0.3 ..26.4 +0.2
त्यागी
वार्ता
image